Предлагаем ознакомиться с ценами на платные медицинские услуги санатория
Телефон отдела платных услуг: (36563) 3-33-74.
Часы работы отдела платных услуг: Пн.-Пт,. с 8.00 до 15.00, Сб.: с 8.00 до 13.00, Вс. - выходной
Ознакомиться с прейскурантом на платные медицинские услуги в формате PDF
Врачи - специалисты
№ | Код услуги | Наименование услуг | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1. | B01.001.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный
|
600 |
2. | B01.001.002 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный
|
200 |
3. | B01.018.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный
|
600 |
4. | B01.018.002 |
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный
|
200 |
5. | B01.023.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный
|
600 |
6. | B01.023.002 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный
|
200 |
7. | B01.039.001 |
Осмотр (консультация) врачом-рентгенологом терапевтический
|
600 |
8. | B01.047.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный
|
600 |
9. | B01.047.002 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный
|
200 |
10. | B01.054.001 |
Осмотр (консультация) врачом-физиотерапевтом первичный
|
600 |
11. | B01.054.002 |
Осмотр (консультация) врачом-физиотерапевтом повторный
|
200 |
12. | B01.054.004 |
Прием (осмотр, консультация) врача ультразвуковой диагностики первичный
|
600 |
13. | B01.054.005 |
Прием (осмотр, консультация) врача ультразвуковой диагностики повторный
|
200 |
14. | B01.054.006 |
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный
|
600 |
15. | B01.054.007 |
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный
|
200 |
16. | B01.053.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный
|
600 |
17. | B01.053.002 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный
|
200 |
18. | B01.057.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный
|
600 |
19. | B01.057.002 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный
|
200 |
20. | B01.024.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный
|
600 |
21. | B01.024.002 |
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный
|
400 |
22. | B01.064.001 |
Первичный прием врача-стоматолога
|
600 |
Функц.диагностика
№ | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1. | A05.10.006 |
Регистрация электрокардиограммы в 12 отведениях
|
220 |
2. | A05.10.006 |
Регистрация электрокардиограммы 2 дополнительных отведениях.
|
55 |
3. | В03.037.001 |
Спирография (Функциональное исследование легких)
|
400 |
4. | A05.23.002 |
Реоэнцефалография (РЭГ) - 8 отведений
|
600 |
5. | A05.12.001 |
Реовазограмма верхних и нижних конечностей в 8 отведений
|
600 |
Cонография (УЗИ)
№ п/п | Наименование услуг | Цена, руб. |
---|---|---|
1. Трансабдоминальные ультразвуковые исследования органов гепатобилиарной системы
(УЗИ органов брюшной полости)
|
||
1.1 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка)
|
1040 |
1.2 | По отдельным органам: | |
1.2.1 |
Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны (печень, желчный пузырь, желчные протоки)
|
500 |
1.2.2 |
Ультразвуковое исследование печени
|
250 |
1.2.3 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря
|
250 |
1.2.4 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости
|
1005 |
1.2.5 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы
|
350 |
1.2.6 |
Ультразвуковое исследование селезенки
|
350 |
2. Трансабдоминальные исследования мочеполовой системы
|
||
2.1 | Для мужчин: | |
2.1.1 |
Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (комплексно: почки, надпочечники, мочевой пузырь с определением остатка мочи, предстательная железа)
|
1000 |
2.1.2 | По отдельным органам: | |
2.1.2.1 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников
|
460 |
2.1.2.2 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря
|
240 |
2.1.2.3 |
Ультразвуковое исследование простаты
|
450 |
2.1.2.4 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки
|
350 |
2.2 | Для женщин: | |
2.2.1 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников. Ультразвуковое исследование мочевого пузыря
|
670 |
2.2.2 |
Комплексно: Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное
|
670 |
3. Ультразвуковые исследования поверхностных структур, мягких тканей | ||
3.1 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 500 |
3.2 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 500 |
4. | Ультразвуковая денситометрия | 350 |
Рентген кабинет
№ п/п | Наименование услуг | Цена, руб |
---|---|---|
1. Рентгенологические исследования органов грудной клетки | ||
1.1. | Рентгенография ОГК (обзорная) | 250 |
1.2. | Рентгенография грудной клетки в 2-х проекциях | 450 |
2. Рентгенологические исследования органов пищеварения | ||
2.1. | Рентгенография брюшной полости (обзорная) | 250 |
2.2. | Рентгеноскопия и Рентгенография желудка | 650 |
2.3. | Рентгеноскопия и Рентгенография пищевода | 370 |
3. Рентгенологические исследований костно-суставной системы | ||
3.1. | Рентгенография периферийных отделов скелета и позвоночника (пальцев кисти и пальцев стопы: 1 кисть в 2-х проекциях или 1 стопа в 2-х проекциях) | 280 |
3.2. | Рентгенография периферийных отделов скелета и позвоночника (голени, плеча, бедра; 1 коленный сустав- в 2-х проекц. или 1 голеностопный сустав в 2-х проекц.) | 390 |
3.3. | Рентгенография костей таза (2 тазобедренных сустава одновременно) | 390 |
3.4. | Рентгенография периферийных отделов скелета и позвоночника: | |
3.4.1. | Шейный отдел позвоночника | 400 |
3.4.2. | Грудной отдел позвоночника | 450 |
3.4.3. | Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 450 |
3.4.4. | Крестец-копчик | 390 |
3.5. | Рентгенография черепа | 390 |
3.6. | Рентгенография придаток пазух носа | 200 |
3.7. | Рентгенография височно-челюстного сустава (спец. укл.) | 200 |
3.8. | Рентгенография нижней челюсти | 200 |
3.9. | Рентгенография зуба (дентальный снимок) | 180 |
3.10. | Рентгенография костей носа | 200 |
3.11. | Рентгенография височной кости | 370 |
3.12. | Рентгенография ключицы | 290 |
3.13. | Рентгенография ребер | 390 |
4. Рентгенологические исследования, применяющиеся в урологии и в гинекологии | ||
4.1. | Обзорная урография | 490 |
4.2. | Урография внутривенная | 650 |
4.3. | Уретрография | 390 |
4.4. | Ретроградная цистография | 490 |
4.5. | Цистография | 390 |
5. Сложные и специальные рентгенологические исследования, связанные с пункцией | ||
5.1. | Фистулография | 490 |
Лаборатория
№ | Код услуги | Наименование услуг | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1. | B03.016.002 |
Общий анализ крови
|
370 |
2. | А08.05.005 |
Анализ крови на тромбоциты
|
220 |
3. | B03.016.006 |
Анализ мочи общий
|
230 |
4. | А09.28.003 |
Анализ мочи на белок (количество)
|
90 |
5. | А09.28.015 |
Обнаружение кетоновых тел в моче (анализ мочи на ацетон)
|
65 |
6. | А09.28.011 |
Исследование уровня глюкозы в моче (анализ мочи на сахар (количество))
|
120 |
7. | B03.016.006.01 |
Исследование мочи по Нечипоренко
|
230 |
8. | B03.016.006.02 |
Исследование мочи по Зимницкому
|
210 |
9. | А09.20.001 |
Микроскопическое исследование влагалищных мазков (исследование комплексное гинекологических мазков (гонококки, трихомонады, грибы, флора))
|
180 |
10. | А09.21.005 |
Микроскопическое исследование осадка секрета простаты (исследование сока простаты (комплексное))
|
180 |
11. | А09.21.001 |
Микроскопическое исследование спермы (спермограмма)
|
350 |
12. | А09.05.023 |
Исследование уровня глюкозы в крови (анализ крови на сахар)
|
210 |
13. | А09.05.017 |
Исследование уровня мочевины в крови (анализ крови на мочевину)
|
210 |
14. | А09.05.018 |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови (анализ крови на мочевую кислоту)
|
250 |
15. | А09.05.020 |
Анализ крови на креатинин
|
240 |
16. | А09.05.010 |
Исследование уровня общего белка в крови (анализ крови на общий белок)
|
100 |
17. | А09.05.021 |
Исследование уровня общего билирубина в крови (анализ крови на билирубин)
|
170 |
18. | А09.05.104 |
Исследование тимоловой (и сулемовой) проб в сыворотке крови (анализ крови на тимоловую пробу)
|
100 |
19. | А09.05.045 |
Исследование уровня амилазы в крови (анализ крови на амилазу)
|
140 |
20. | А09.05.042 |
Исследование уровня аланин-трансамилазы в крови (АлАТ) (анализ крови на АлАТ)
|
320 |
21. | А09.05.041 |
Исследование уровня аспартат-трансамилазы в крови (АсАТ) (анализ крови на АсАТ)
|
320 |
22. | А09.05.026 |
Исследование уровня холестерина в крови (анализ крови на холестерин)
|
210 |
23. | А09.05.028 |
Исследование уровня липопротеинов низкой плотности (анализ крови на Б-липопротеины)
|
150 |
24. | А09.05.025 |
Исследование уровня триглицеридов в крови (анализ крови на триглицериды)
|
250 |
25. | А12.06.019 |
Исследование ревматоидных факторов в крови (ревматоидный фактор)
|
135 |
26. | А09.05.009 |
Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови (СРБ)
|
140 |
27. | B03.005.006 |
Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза)
|
670 |
28. | А12.05.018 |
Исследование фибринолитической активности крови (определение фибринолитической активности)
|
220 |
29. | А12.05.027 |
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме (активированное частично тромбопластиновое время (АЧТВ))
|
190 |
30. | А12.05.028 |
Определение тромбинового времени в крови (тромбиновое время)
|
160 |
31. | А09.05.050.001 |
Исследование уровня фибриногена в крови (А) (анализ крови на фибриноген -А)
|
180 |
32. | А12.05.027 |
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме (протромбиновое время)
|
90 |
33. | А09.05.052 |
Исследование уровня гепарина в крови (толерантность к гепарину)
|
180 |
Физиотерапия
№ п/п | Наименование услуг | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
1. |
Аэрозольтерапия (ингаляции)
|
1 процедура | 140 |
2. | Ультрафиолетовое облучение кожи (УФО) | 1 процедура | 130 |
3. | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) | 1 процедура | 130 |
4. | Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия). Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) (Микроволновая терапия) | 1 процедура | 320 |
5. | Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) (ИКВ-терапия) | 1 процедура | 190 |
6. | Дарсонвализация кожи. Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной системы | 1 процедура | 250 |
7. | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 1 процедура | 150 |
8. | Электрофорез: | ||
8.1. | Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии | 1 процедура | 350 |
8.2. | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | 1 процедура | 350 |
8.3. | Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких | 1 процедура | 350 |
8.4. | Электрофорез лекарственных препаратов при нарушениях микроциркуляции | 1 процедура | 350 |
8.5. | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы | 1 процедура | 350 |
9. | Ультразвуковая терапия: | ||
9.1. | Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов | 1 процедура | 300 |
9.2. | Воздействие ультразвуковое при заболеваниях периферической нервной системы | 1 процедура | 300 |
10. | Ультрафонофорез лекарственный (Фонофорез) | 1 процедура | 400 |
11. | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) (Амплипульс-терапия (синусоидально-моделированная терапия – СМТ)) | 1 процедура | 390 |
12. | Диадинамотерапия (ДДТ) | 1 процедура | 370 |
13. | Электрофорез диадинамическими токами (ДДТ-форез) | 1 процедура | 400 |
14. | Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) | 1 процедура | 400 |
15. | Воздействие магнитными полями (Магнитотерапия) | 1 процедура | 250 |
16. | Воздействие интерференционными токами (Интерференс-терапия) | 1 процедура | 350 |
17. | Электростимуляция мочевого пузыря | 1 процедура | 180 |
18. | Миостимуляция (Электростимуляция мышц) | 1 процедура | 350 |
19. | Облучение другими источниками: | ||
19.1. | Воздействие излучением видимого диапазона (Фотонная матрица Коробова (поляриз. свет с магнит.)) | 1 поле | 170 |
19.2. | Воздействие поляризованным светом («Биоптрон») | 1 поле | 190 |
19.3. | Воздействие инфракрасным излучением («Соллюкс») | 1 процедура | 170 |
20. | Лазеротерапия: | ||
20.1. | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | 1 процедура | 550 |
20.2. | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов | 1 процедура | 550 |
21. | Высокотоновая терапия | 1 процедура | 850 |
22. | Локальная гипотермия (криотерапия) | 1 процедура | 580 |
Водогрязелечебница
№ п/п |
Наименование | Цена, руб. | |
---|---|---|---|
1. |
Грязевая процедура (куртка)
|
1 процедура | 460 |
2. | Грязевая процедура (брюки) | 1 процедура | 460 |
3. | Грязевая процедура (трусы) | 1 процедура | 390 |
4. | Грязевая процедура (воротник) | 1 процедура | 250 |
5. | Грязевая процедура (перчатки) | 1 процедура | 270 |
6. | Грязевая процедура (высокие перчатки) | 1 процедура | 270 |
7. | Грязевая процедура (носки) | 1 процедура | 270 |
8. | Грязевая процедура (чулки) | 1 процедура | 350 |
9. | Грязевая процедура (спина) | 1 процедура | 420 |
10. | Грязевые лепешки 1 шт. | 1 процедура | 250 |
11. | Грязевые лепешки (2ая и последующие) 1 шт. | 1 процедура | 200 |
12. | Грязевые ректальные тампоны | 1 процедура | 400 |
13. | Грязевые вагинальные тампоны | 1 процедура | 370 |
14. | Гальваногрязь | 1 процедура | 315 |
15. | Гальваногрязь (2ая и последующие процеурные единицы) | 1 процедура | 250 |
16. | Грязевые аппликации на десна | 1 процедура | 200 |
17. | Газогрязь | 1 процедура | 820 |
18. | Грязеразводная ванна | 1 процедура | 420 |
19. | Ингаляции | 1 процедура | 150 |
20. | Влагалищное орошение | 1 процедура | 170 |
21. | Кишечное орошение | 1 процедура | 580 |
22. | Йодобромные ванны | 1 процедура | 310 |
23. | Хвойные ванны | 1 процедура | 300 |
24. | Рапные ванны | 1 процедура | 250 |
25. | Кислородные ванны | 1 процедура | 300 |
26. | Шалфейные ванны | 1 процедура | 390 |
27. | Валериановые ванны | 1 процедура | 400 |
28. | Лавандовые ванны | 1 процедура | 340 |
29. | Эвкалиптовые ванны | 1 процедура | 340 |
30. | Противоревматическая ванна | 1 процедура | 340 |
31. | Каштановая ванна | 1 процедура | 340 |
32. | Розмариновая ванна | 1 процедура | 340 |
33. | Ванна 4-х камерная | 1 процедура | 250 |
34. | Минеральная ванна | 1 процедура | 200 |
35. | Гигиеническая ванна | 1 процедура | 160 |
36. | Дерматологическая ванна | 1 процедура | 405 |
37. | Восходящий душ | 1 процедура | 200 |
38. | Подводный душ-массаж | 1 процедура | 550 |
39. | Локальный душ | 1 процедура | 250 |
40. | Гидрокинезотерапия | 1 процедура | 200 |
41. | Гидроколонотерапия | 1 процедура | 600 |
42. | Очистительная клизма | 1 процедура | 250 |
43. | Лечебные микроклизмы | 1 процедура | 200 |
Процедурный кабинет
№ | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1. | A16.08.012 |
Вскрытие абсцессов, пролежней
|
200 |
2. | A15.30.006 | Перевязка малого объема | 170 |
3. | A15.30.006 | Перевязка большого объема | 305 |
4. | A11.02.002 | Инъекция внутримышечная | 85 |
5. | A11.12.003 | Инъекция внутривенная (взятие крови из вены) | 150 |
6. | A11.12.003.001 | Вливание внутривенное капельное | 200 |
7. | A11.20.005 | Взятие влагалищных мазков | 220 |
8. | A03.19.002 | Ректороманоскопия | 440 |
9. | A11.28.008 | Промывание мочевого пузыря | 400 |
Массаж медицинский
№
п/п |
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1. | A21.01.002 |
Массаж лица медицинский
|
210 |
2. | A21.01.003 | Массаж шеи медицинский | 210 |
3. | A21.01.004 | Массаж верхней конечности | 320 |
4. | A21.01.004 | Массаж плечевого сустава | 210 |
5. | A21.01.004 | Массаж локтевого сустава | 210 |
6. | A21.01.004 | Массаж лучезапястного сустава | 210 |
7. | A21.01.004 | Массаж суставов кисти и предплечья | 210 |
8. | A21.01.004 | Массаж нижней конечности | 320 |
9. | A21.01.004 | Массаж коленного сустава | 210 |
10. | A21.01.004 | Массаж тазобедренного сустава | 210 |
11. | A21.01.004 | Массаж голеностопного сустава | 210 |
12. | A21.03.002, A21.24.004 | Массаж голени и стопы | 210 |
13. | A21.03.002, A21.24.004 | Массаж головы | 210 |
14. | A21.03.002, A21.24.004 | Массаж головы и шеи | 420 |
15. | A21.03.002, A21.24.004 | Массаж головы и воротниковой зоны | 550 |
16. | A21.03.002, A21.24.004 | Массаж воротниковой зоны спины и поясницы | 750 |
17. | A21.03.002, A21.24.004 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 420 |
18. | A21.03.002, A21.24.004 | Массаж спины | 320 |
19. | A21.03.002, A21.24.004 | Массаж воротниковой зоны и спины | 630 |
20. | A21.03.002, A21.24.004 | Сегментарный массаж шейно- грудного отдела | 630 |
21. | A21.03.002, A21.24.004 | Массаж мышц передней брюшной стенки | 210 |
22. | A21.03.002, A21.24.004 | Массаж пояснично-крестцовой области | 210 |
23. | A21.03.002, A21.24.004 | Массаж воротниковой зоны | 320 |
24. | A21.03.002, A21.24.004 | Массаж спины и поясницы | 420 |
25. | A21.03.002, A21.24.004 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 420 |
26. | A21.03.002, A21.24.004 | Массаж области позвоночника | 550 |
27. | A21.03.002, A21.24.004 | Массаж обеих нижних конечностей и поясницы | 730 |
28. | A21.03.002, A21.24.004 | Массаж нижней конечности и поясницы | 420 |
29. | A21.03.002, A21.24.004 | Сегментарный массаж пояснично- крестцовой области | 320 |
30. | A21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский | 530 |
31. | A21.01.001 | Общий массаж медицинский | 1250 |
32. | A21.01.001 | Общий массаж медицинский (у детей грудного и младшего школьного возраста) | 630 |
33. | A21.23.002 | Иглорефлексотерапия | 450 |
34. | Пневматический массаж спины | 270 | |
35. | Пневматический массаж живота | 270 | |
36. | Пневматический массаж рук | 270 | |
37. | Пневматический массаж ног | 270 |
Лечебная физкультура
№ | Код услуги | Наименование услуги | Время, мин | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
1. | A19.03.001 | Лечебная физкультура при травме позвоночника | ||
A19.03.002 | Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника | |||
A19.03.004 | Лечебная физкультура при травме позвоночника с поражением спинного мозга | |||
A19.04.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов | |||
1а | A19.03.001, A19.03.002, A19.03.004, A19.04.001 |
Пассивная гимнастика
|
15 | 310 |
1б | A19.03.001, A19.03.002, A19.03.004, A19.04.001 |
Активно-пассивная гимнастика
|
15 | 310 |
2. | A19.03.001, A19.03.002, A19.03.004, A19.04.001 |
Разработка контрактур в суставах
|
15 | 310 |
3. | A19.03.001, A19.03.002, A19.03.004, A19.04.001 |
Постановка в коленоупор и занятия в нем
|
30 | 620 |
4. | A19.03.001, A19.03.002, A19.03.004, A19.04.001 |
Постановка в ортостол и занятия в нем
|
15 | 310 |
5. | A19.03.001, A19.03.002, A19.03.004, A19.04.001 |
Обучение ходьбе. Коррекция ходьбы
|
30 | 310 |
6. | A19.03.001 |
Лечебная гимнастика при остеохондрозах, спондилезах, артрозах, выпадениях межпозвонкового диска
|
30 | 620 |
7. | A19.03.001, A19.03.002, A19.04.001 |
Корректирующая гимнастика при сколиозах и нарушении осанки
|
30 | 620 |
8. | A19.03.001, A19.03.002, A19.03.004, A19.04.001 |
Обучение ходьбе в ортезах
|
30 | 620 |
9. | A19.03.001, A19.03.002 |
Лечебная гимнастика при протрузиях, грыжах межпозвоночных дисков
|
30 | 620 |
10. | B01.020.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре
|
20 | 450 |
11. | A25.30.018 |
Назначение комплекса упражнений (лечебной физкультуры)
|
40 | 620 |
12. | A19.03.001.002 |
Лечебное занятие в кабинете механотерапии
|
45 | 150 |
13. | A19.03.001.008 |
Занятие на профилакторе Евминова
|
до 30 | 250 |
14. | A19.03.001.004 |
Процедура «Релакс»
|
до 25 | 250 |
15. | A19.03.004.004 |
Роботизированная механотерапия при травме позвоночника с поражением спинного мозга (локомоторная терапия)
|
45 | 750 |