Предлагаем ознакомиться с ценами на платные медицинские услуги санатория
Телефон отдела платных услуг: +7-978-817-5225.
Часы работы отдела платных услуг: Пн.-Пт.: с 8.00 до 17.00; Сб., Вс. - выходной.
Часы приема врачей:
Ознакомиться с прейскурантом на платные медицинские услуги в формате PDF
Врачи - специалисты
№ | Код услуги | Наименование услуг | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1. | B01.001.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный
|
1000 |
2. | B01.001.002 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный
|
500 |
3. | B01.018.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный
|
1000 |
4. | B01.018.002 |
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный
|
500 |
5. | B01.023.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный
|
1000 |
6. | B01.023.002 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный
|
500 |
7. | B01.047.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный
|
1000 |
8. | B01.047.002 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный
|
500 |
9. | B01.054.001 |
Осмотр (консультация) врачом-физиотерапевтом первичный
|
1000 |
10. | B01.054.002 |
Осмотр (консультация) врачом-физиотерапевтом повторный
|
500 |
11. | B01.054.006 |
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный
|
1000 |
12. | B01.054.007 |
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный
|
500 |
13. | B01.053.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный
|
1000 |
14. | B01.053.002 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный
|
500 |
15. | B01.057.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный
|
1000 |
16. | B01.057.002 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный
|
500 |
Функц.диагностика
№ | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1. | A05.10.006 |
Регистрация электрокардиограммы в 12 отведениях
|
350 |
Cонография (УЗИ)
№ п/п | Код услуги | Наименование услуг | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1. Трансабдоминальные ультразвуковые исследования органов гепатобилиарной системы
(УЗИ органов брюшной полости)
|
|||
1.1 | A04.16.001 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка)
|
1000 |
1.2 | По отдельным органам: | ||
1.2.1 | A.04.14.001.003 |
Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны (печень, желчный пузырь, желчные протоки)
|
500 |
1.2.2 | A04.14.001 |
Ультразвуковое исследование печени
|
300 |
1.2.3 | A04.14.002 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря
|
300 |
1.2.4 | A04.14.002.001 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости
|
1000 |
1.2.5 | A04.15.001 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы
|
350 |
2. Трансабдоминальные исследования мочеполовой системы
|
|||
2.1 | Для мужчин: | ||
2.1.1 | A04.28.002 |
Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (комплексно: почки, надпочечники, мочевой пузырь с определением остатка мочи, предстательная железа)
|
1000 |
2.1.2 | По отдельным органам: | ||
2.1.2.1 | A04.28.001 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников
|
460 |
2.1.2.2 | A04.28.002.003 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря
|
250 |
2.1.2.3 | A04.21.001 |
Ультразвуковое исследование простаты
|
450 |
2.2 | Для женщин: | ||
2.2.1 |
A04.28.001 A04.28.002.003 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников. Ультразвуковое исследование мочевого пузыря
|
700 |
2.2.2 | A04.20.001 |
Комплексно: Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное
|
700 |
3. Ультразвуковые исследования поверхностных структур, мягких тканей | |||
3.1 | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 500 |
4. | A04.03.003 | Ультразвуковая денситометрия | 350 |
Рентген кабинет
№ п/п | Код услуги | Наименование услуг | Цена, руб |
---|---|---|---|
1. Рентгенологические исследования органов грудной клетки | |||
1.1. | А06.09.007.001 | Рентгенография ОГК (обзорная) | 350 |
1.2. | A06.09.007.001 | Рентгенография грудной клетки в 2-х проекциях | 600 |
2. Рентгенологические исследований костно-суставной системы | |||
2.1. | A.06.03.018 | Рентгенография периферийных отделов скелета и позвоночника (пальцев кисти и пальцев стопы: 1 кисть в 2-х проекциях или 1 стопа в 2-х проекциях) | 350 |
2.2. | A06.03.018 | Рентгенография периферийных отделов скелета и позвоночника (голени, плеча, бедра; 1 коленный сустав- в 2-х проекц. или 1 голеностопный сустав в 2-х проекц.) | 600 |
2.3. | A06.03.018 | Рентгенография костей таза (2 тазобедренных сустава одновременно) | 600 |
2.4. | Рентгенография периферийных отделов скелета и позвоночника: | ||
2.4.1. | A06.03.010 | Шейный отдел позвоночника | 600 |
2.4.2. | A06.03.024 | Грудной отдел позвоночника | 600 |
2.4.3. | A06.03.016 | Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 600 |
2.4.4. | A06.03.017 | Крестец-копчик | 600 |
2.5. | A06.03.003 | Рентгенография черепа | 500 |
2.6. | A06.08.003 | Рентгенография придаток пазух носа | 350 |
2.7. | A06.25.002 | Рентгенография височно-челюстного сустава (спец. укл.) | 350 |
2.8. | A06.07.002 | Рентгенография нижней челюсти | 300 |
2.9. | A06.03.009 | Рентгенография зуба (дентальный снимок) | 200 |
2.10. | A06.08.005 | Рентгенография костей носа | 350 |
2.11. | A06.25.002 | Рентгенография височной кости | 500 |
2.12. | A06.03.022 | Рентгенография ключицы | 350 |
2.13. | A06.03.023 | Рентгенография ребер | 600 |
3. Рентгенологические исследования, применяющиеся в урологии и в гинекологии | |||
3.1. | A06.08.013 | Обзорная урография | 650 |
Лаборатория
№ | Код услуги | Наименование услуг | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1. | АНАЛИЗ КРОВИ | ||
1.1. | B03.016.002 |
Общий анализ крови
|
400 |
1.2. | А08.05.005 |
Анализ крови на тромбоциты
|
250 |
2. | АНАЛИЗ МОЧИ | ||
2.1 | B03.016.006 |
Анализ мочи общий
|
250 |
2.2. | А09.28.003 |
Анализ мочи на белок (количество)
|
150 |
2.3. | А09.28.011 |
Исследование уровня глюкозы в моче (анализ мочи на сахар (количество))
|
200 |
3. | ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
3.1. | А09.20.001 |
Микроскопическое исследование влагалищных мазков (исследование комплексное гинекологических мазков (гонококки, трихомонады, грибы, флора))
|
250 |
4. | БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
4.1. | А09.05.023 |
Исследование уровня глюкозы в крови (анализ крови на сахар)
|
250 |
4.2. | А09.05.017 |
Исследование уровня мочевины в крови (анализ крови на мочевину)
|
300 |
4.3. | А09.05.020 |
Анализ крови на креатинин
|
350 |
4.4. | А09.05.010 |
Исследование уровня общего белка в крови (анализ крови на общий белок)
|
200 |
4.5. | А09.05.021 |
Исследование уровня общего билирубина в крови (анализ крови на билирубин)
|
250 |
4.6. | А09.05.104 |
Исследование тимоловой (и сулемовой) проб в сыворотке крови (анализ крови на тимоловую пробу)
|
150 |
4.7. | А09.05.045 |
Исследование уровня амилазы в крови (анализ крови на амилазу)
|
250 |
4.8. | А09.05.042 |
Исследование уровня аланин-трансамилазы в крови (АлАТ) (анализ крови на АлАТ)
|
450 |
4.9. | А09.05.041 |
Исследование уровня аспартат-трансамилазы в крови (АсАТ) (анализ крови на АсАТ)
|
450 |
4.10. | А09.05.026 |
Исследование уровня холестерина в крови (анализ крови на холестерин)
|
450 |
4.11. | А09.05.009 |
Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови (СРБ)
|
300 |
Физиотерапия
№ п/п | Код услуги | Наименование услуг | Цена, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | А17.30.028 |
Аэрозольтерапия (ингаляции)
|
1 процедура | 250 | ||
2. | А22.30.003 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) | 1 процедура | 200 | ||
3. | А17.30.007, А17.30.018 | Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия). Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) (Микроволновая терапия) | 1 процедура | 300 | ||
4. | А17.30.016 | Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) (ИКВ-терапия) | 1 процедура | 250 | ||
5. | А17.301.007, А17.24.004 | Дарсонвализация кожи. Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной системы | 1 процедура | 250 | ||
6. | А17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 1 процедура | 250 | ||
7. | Электрофорез: | |||||
7.1. | А17.03.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии | 1 процедура | 500 | ||
7.2. | А17.08.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | 1 процедура | 500 | ||
7.3. | А17.09.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких | 1 процедура | 500 | ||
7.4. | А17.13.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при нарушениях микроциркуляции | 1 процедура | 500 | ||
7.5. | А17.24.005 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы | 1 процедура | 500 | ||
8. | Ультразвуковая терапия: | |||||
8.1. | А22.04.002 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов | 1 процедура | 350 | ||
8.2. | А22.04.002 | Воздействие ультразвуковое при заболеваниях периферической нервной системы | 1 процедура | 350 | ||
9. | А17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный (Фонофорез) | 1 процедура | 450 | ||
10. | А17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) (Амплипульс-терапия (синусоидально-моделированная терапия – СМТ)) | 1 процедура | 350 | ||
11. | А17.30.003 | Диадинамотерапия (ДДТ) | 1 процедура | 450 | ||
12. | А17.30.024.002 | Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) | 1 процедура | 500 | ||
13. |
|
Воздействие магнитными полями (Магнитотерапия) | 1 процедура | 350 | ||
14. | А17.30.005 | Воздействие интерференционными токами (Интерференс-терапия) | 1 процедура | 350 | ||
15. | А17.28.003 | Электростимуляция мочевого пузыря | 1 процедура | 350 | ||
16. | А17.02.001 | Миостимуляция (Электростимуляция мышц) | 1 процедура | 350 | ||
17. | Облучение другими источниками: | |||||
17.1. | Воздействие излучением видимого диапазона (Фотонная матрица Коробова (поляриз. свет с магнит.)) | 1 поле | 250 | |||
17.2. | Воздействие поляризованным светом («Биоптрон») | 1 поле | 250 | |||
17.3. | Воздействие инфракрасным излучением («Соллюкс») | 1 процедура | 250 | |||
18. | Локальная гипотермия (криотерапия) | 1 процедура | 600 |
Водогрязелечебница
№ п/п |
Код услуги | Наименование | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|
1. | A20.03.001 A20.24.001 |
Грязевая процедура (куртка)
|
1 процедура | 600 |
2. | A20.03.001 A20.24.001 | Грязевая процедура (брюки) | 1 процедура | 600 |
3. | A20.03.001 A20.24.001 | Грязевая процедура (трусы) | 1 процедура | 450 |
4. | A20.03.001 A20.24.001 | Грязевая процедура (воротник) | 1 процедура | 400 |
5. | A20.03.001 A20.24.001 | Грязевая процедура (перчатки) | 1 процедура | 350 |
6. | A20.03.001 A20.24.001 | Грязевая процедура (носки) | 1 процедура | 350 |
7. | A20.03.001 A20.24.001 | Грязевая процедура (чулки) | 1 процедура | 450 |
8. | A20.03.001 A20.24.001 | Грязевая процедура (спина) | 1 процедура | 550 |
9. | A20.03.001 A20.24.001 | Грязевые лепешки (1 проц.единица) | 1 процедура | 450 |
10. | A20.03.001 A20.24.001 | Грязевые лепешки (2ая и последующие проц.единицы) | 1 процедура | 400 |
11. | A11.21.008 | Грязевые ректальные тампоны | 1 процедура | 450 |
12. | A11.20.021 | Грязевые вагинальные тампоны | 1 процедура | 450 |
13. | A20.03.001 A20.24.001 | Гальваногрязь (1 проц.единица) | 1 процедура | 450 |
14. | A20.03.001 A20.24.001 | Гальваногрязь (2ая и последующие проц.единицы) | 1 процедура | 400 |
15. | A20.03.001 A20.24.001 | Грязевые аппликации на десна | 1 процедура | 250 |
16. | A20.03.001 A20.24.001 | Газогрязевая ванна | 1 процедура | 1000 |
17. | A20.30.014 | Грязеразводная ванна | 1 процедура | 550 |
18. | A11.20.020 | Влагалищное орошение | 1 процедура | 300 |
19. | A11.18.004 | Кишечное орошение | 1 процедура | 750 |
20. | A20.30.006 | Йодобромные ванны | 1 процедура | 500 |
21. | A20.30.006 | Хвойные ванны | 1 процедура | 500 |
22. | A20.30.006 | Рапные ванны | 1 процедура | 450 |
23. | A20.30.031 | Кислородные ванны | 1 процедура | 500 |
24. | A20.30.006 | Шалфейные ванны | 1 процедура | 500 |
25. | A20.30.006 | Валериановые ванны | 1 процедура | 500 |
26. | A20.30.006 | Лавандовые ванны | 1 процедура | 500 |
27. | A20.30.006 | Эвкалиптовые ванны | 1 процедура | 500 |
28. | A20.30.006 | Противоревматическая ванна | 1 процедура | 550 |
29. | A20.30.006 | Каштановая ванна | 1 процедура | 550 |
30. | A20.30.006 | Розмариновая ванна | 1 процедура | 550 |
31. | A20.30.006 | Ванна 4-х камерная | 1 процедура | 350 |
32. | A20.30.006 | Минеральная ванна | 1 процедура | 400 |
33. | A20.30.006 | Гигиеническая ванна (уход за кожей тяжелого больного) | 1 процедура | 500 |
34. | A20.30.006 | Дерматологическая ванна | 1 процедура | 550 |
35. | А20.30.006 | Ванны (Эмульсин "Тонус плюс", "Каштан", "Дерматологическая" | 1 процедура | 500 |
36. | A20.30.010 | Подводный душ-массаж | 1 процедура | 650 |
37. | A19.03.001.023 | Гидрокинезотерапия | 1 процедура | 350 |
38. | A14.19.002 | Очистительная клизма | 1 процедура | 400 |
39. | A14.19.002 | Лечебные микроклизмы травяные | 1 процедура | 250 |
40. | A14.19.002 | Лечебные микроклизмы масляные | 1 процедура | 250 |
Процедурный кабинет
№ | Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1. | A16.08.012 |
Вскрытие абсцессов, пролежней
|
500 |
2. | A15.30.006 | Перевязка малого объема | 400 |
3. | A15.30.006 | Перевязка большого объема | 600 |
4. | A11.02.002 | Инъекция внутримышечная | 200 |
5. | A11.12.003 | Инъекция внутривенная (взятие крови из вены) | 400 |
6. | A11.12.003.001 | Вливание внутривенное капельное | 600 |
7. | A11.20.005 | Взятие влагалищных мазков | 300 |
8. | A03.19.002 | Ректороманоскопия | 750 |
9. | A11.28.008 | Промывание мочевого пузыря | 650 |
Массаж медицинский
№
п/п |
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. |
---|---|---|---|
1. | A21.01.003 | Массаж шеи медицинский | 250 |
2. | A21.01.004 | Массаж верхней конечности | 350 |
3. | A21.01.004 | Массаж плечевого сустава | 250 |
4. | A21.01.004 | Массаж локтевого сустава | 250 |
5. | A21.01.004 | Массаж лучезапястного сустава | 250 |
6. | A21.01.004 | Массаж суставов кисти и предплечья | 250 |
7. | A21.01.004 | Массаж нижней конечности | 350 |
8. | A21.01.004 | Массаж коленного сустава | 250 |
9. | A21.01.004 | Массаж тазобедренного сустава | 250 |
10. | A21.01.004 | Массаж голеностопного сустава | 250 |
11. | A21.03.002, A21.24.004 | Массаж голени и стопы | 250 |
12. | A21.03.002, A21.24.004 | Массаж воротниковой зоны спины и поясницы | 750 |
13. | A21.03.002, A21.24.004 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 500 |
14. | A21.03.002, A21.24.004 | Массаж спины | 500 |
15. | A21.03.002, A21.24.004 | Массаж воротниковой зоны и спины | 700 |
16. | A21.03.002, A21.24.004 | Сегментарный массаж шейно- грудного отдела | 700 |
17. | A21.03.002, A21.24.004 | Массаж мышц передней брюшной стенки | 250 |
18. | A21.03.002, A21.24.004 | Массаж пояснично-крестцовой области | 250 |
19. | A21.03.002, A21.24.004 | Массаж воротниковой зоны | 400 |
20. | A21.03.002, A21.24.004 | Массаж спины и поясницы | 500 |
21. | A21.03.002, A21.24.004 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 500 |
22. | A21.03.002, A21.24.004 | Массаж области позвоночника | 650 |
23. | A21.03.002, A21.24.004 | Массаж обеих нижних конечностей и поясницы | 800 |
24. | A21.03.002, A21.24.004 | Массаж нижней конечности и поясницы | 500 |
25. | A21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский | 600 |
26. | A21.01.001 | Общий массаж медицинский | 1500 |
27. | A21.23.002 | Иглорефлексотерапия | 600 |
28. | А17.30.009 | Пневматический массаж спины | 270 |
29. | А17.30.009 | Пневматический массаж живота | 270 |
30. | А17.30.009 | Пневматический массаж рук | 270 |
31. | А17.30.009 | Пневматический массаж ног | 270 |
Лечебная физкультура
№ | Код услуги | Наименование услуги | Время, мин | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
|
A19.03.001 | Лечебная физкультура при травме позвоночника | ||
|
A19.03.002 | Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника | ||
|
A19.03.004 | Лечебная физкультура при травме позвоночника с поражением спинного мозга | ||
|
A19.04.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов | ||
1. | A19.03.001, A19.03.002, A19.03.004, A19.04.001 |
Пассивная гимнастика, индивидуальные занятия с инструктором ЛФК
|
15 | 350 |
2. | A19.03.001, A19.03.002, A19.03.004, A19.04.001 |
Активно-пассивная гимнастика, индивидуальные занятия с инструктором ЛФК
|
15 | 350 |
3. | A19.03.001, A19.03.002, A19.03.004, A19.04.001 |
Разработка контрактур в суставах, индивидуальные занятия с инструктором ЛФК
|
15 | 350 |
4. | A19.03.001, A19.03.002, A19.03.004, A19.04.001 |
Постановка в коленоупор (брусья) и индивидуальные занятия с инструктором в нем инструктором ЛФК
|
30 | 650 |
5. | A19.03.001, A19.03.002, A19.03.004, A19.04.001 |
Постановка в ортостол и индивидуальные занятия с инструктором ЛФК в нем
|
15 | 350 |
6. | A19.03.001, A19.03.002, A19.03.004, A19.04.001 |
Обучение ходьбе. Коррекция ходьбы. Индивидуальные занятия с инструктором ЛФК.
|
30 | 350 |
7. | A19.03.001, А19.03.002 |
Лечебная гимнастика при остеохондрозах, спондилезах, артрозах, выпадениях межпозвонкового диска (занятие в группе).
|
30 | 450 |
8. | A19.03.001, А19.03.002 | Лечебная гимнастика при остеохондрозах, спондилезах, артрозах, выпадениях межпозвонкового диска (индивидуальное занятие с инструктором ЛФК). | 30 | 650 |
9. | A19.03.001, A19.03.002, A19.04.001 |
Корректирующая гимнастика при сколиозах и нарушении осанки (занятие в группе).
|
30 | 450 |
10. | A19.03.001, A19.03.002, A19.04.001 | Корректирующая гимнастика при сколиозах и нарушении осанки (индивидуальные занятия с инструктором ЛФК). | 30 | 650 |
11. | A19.03.001, A19.03.002, A19.03.004, A19.04.001 | Постановка пациента в коленоупор (брусья) для самостоятельных занятий | единоразово | 300 |
12. | A19.03.001, A19.03.002, A19.03.004, A19.04.001 |
Обучение ходьбе в ортезах, индивидуальные занятия с инструктором ЛФК.
|
30 | 650 |
13. | A19.03.001, A19.03.002 |
Лечебная гимнастика при протрузиях, грыжах межпозвоночных дисков (занятия в группе)
|
30 | 450 |
14. | A19.03.001, A19.03.002 | Лечебная гимнастика при протрузиях, грыжах межпозвоночных дисков (индивидуальные занятия с инстрктором ЛФК) | 30 | 650 |
15 | A19.03.001, A19.03.002, A19.03.004, A19.04.001 | Самостоятельные занятия под наблюдением инструктора по лечебной физкультуре | 30 | 250 |
16. | A25.30.018 |
Назначение комплекса упражнений (лечебной физкультуры)
|
40 | 650 |
17. | A19.03.001.002 |
Лечебное занятие в кабинете механотерапии
|
45 | 250 |
18. | A19.03.001.008 |
Занятие на профилакторе Евминова
|
до 30 | 300 |
19. | A19.03.001.004 |
Процедура «Релакс»
|
до 25 | 300 |
20. | A19.03.004.004 |
Роботизированная механотерапия при травме позвоночника с поражением спинного мозга (локомоторная терапия)
|
45 | 750 |